Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 |
2 | ![]() ![]() | 7 |
3 | ![]() ![]() | 6 |
4 | ![]() ![]() | 5 |
5 | ![]() ![]() | 4 |
6 | ![]() ![]() | 3 |
7 | ![]() ![]() | 2 |
8 | ![]() ![]() | 1 |
1 | ![]() ![]() | 14 |
2 | ![]() ![]() | 13 |
3 | ![]() ![]() | 12 |
4 | ![]() ![]() | 11 |
5 | ![]() ![]() | 10 |
6 | ![]() ![]() | 9 |
7 | ![]() ![]() | 8 |
8 | ![]() ![]() | 7 |
9 | ![]() ![]() | 6 |
10 | ![]() ![]() | 5 |
11 | ![]() ![]() | 4 |
12 | ![]() ![]() | 3 |
13 | ![]() ![]() | 2 |
14 | ![]() ![]() | 1 |
Place | Participant | Ecart moyen |
---|---|---|
1 | Benjamin L. | 2 |
2 | Julien C. | 2 |
3 | Jérôme A. | 2.5 |
4 | Maximilien H. | 2.5 |
5 | Lucas T. | 2.7 |
6 | Sylvain N. | 2.7 |
7 | Sylvain N. | 2.8 |
8 | Corentin C. | 2.9 |
9 | Jérémy Y. | 3.8 |
Ligue 1 - Classement |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ligue 2 - Classement |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |