Tournois suspendus jusqu'à nouvel ordre
Page Facebook
Abonnez-vous pour suivre les actualités du site.
Place | Participant | Ecart moyen |
---|---|---|
1 | Edouard E. | 2.6 |
2 | Antoine R. | 2.7 |
3 | Corentin C. | 2.7 |
4 | Salomé D. | 2.7 |
5 | Alexandre M. | 2.8 |
6 | Sylvain N. | 3 |
7 | Jean-Benoît D. | 3 |
8 | Jean Philippe H. | 3 |
9 | Alexis V. | 3.2 |
10 | Kevin R. | 3.3 |
11 | Pierre G. | 3.4 |
12 | Marcio S. | 3.7 |
13 | Philippe H. | 4 |
14 | Gabrielle M. | 4.3 |
15 | Christopher B. | 4.4 |
16 | Benoît M. | 4.8 |
17 | Yannick G. | 7.2 |
Place | Points | Equipe | % V. |
---|---|---|---|
1 | 21 |
![]() ![]() | 63 |
2 | 20 |
![]() ![]() | 83 |
3 | 17 |
![]() ![]() | 67 |
4 | 16 |
![]() ![]() | 60 |
5 | 15 |
![]() ![]() | 60 |
6 | 14 |
![]() ![]() | 60 |
7 | 13 |
![]() ![]() | 80 |
8 | 12 |
![]() ![]() | 40 |
9 | 11 |
![]() ![]() | 40 |
10 | 10 |
![]() ![]() | 40 |
11 | 9 |
![]() ![]() | 40 |
12 | 7 |
![]() ![]() | 20 |
13 | 6 |
![]() ![]() | 20 |
14 | 5 |
![]() ![]() | 20 |
15 | 4 |
![]() ![]() | - |
16 | 2 |
![]() ![]() | - |
17 | 1 |
![]() ![]() | - |
Laon au béhourd 2020 | |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |