Tournoi | Place |
---|---|
Tournoi du Château de Trécesson 2025 | 3 |
Tournoi de Saint-Lô 2025 | 8 |
Tournoi de Montby 2025 | 8 |
Tournoi | Place |
---|---|
Coupe de France de Béhourd 2024 | 7 |
Tournoi Zannekin 2024 | 3 |
Tournoi de Parthenay 2024 | 7 |
Tournoi de Saint-Benoît-du-Sault 2024 | 5 |
Tournoi | Place |
---|---|
Coupe de France de Béhourd 2023 | 7 |
Tournoi Zannekin – Zannekinfeest 2023 | 8 |
Tournoi de Parthenay 2023 | 9 |
Tournoi de la Cassine en Ardenne 2023 | 4 |
Tournoi | Place |
---|---|
Tournoi du Château de Beauregard 2022 | 4 |
Coupe de France de Béhourd 2022 | 12 |
Tournoi de Parthenay 2022 | 7 |
Tournoi | Place |
---|---|
Tournoi de Parthenay 2021 | 7 |
% | Equipes |
---|---|
Toutes : 34% (24/70) | |
Faucons Noirs - 3/3 Sword Gym Munchen - 1/1 Vassaux de Provence - 3/3 Garde du Roussillon - 1/1 Exactor Mortis - 2/2 Invicta - 1/1 Italian Bastards - 1/1 Grimaldi Milites 2 - 1/1 Vassgard - 1/1 An Diforc'h Ruz - 1/1 Houblon d'or - 1/1 | |
Bannis de la Grenouille - 67% - 2/3 | |
Martel - 20% - 2/10 Confrérie des Loups - 29% - 2/7 Pardus Bellator - 25% - 1/4 | |
Comtois - 13% - 1/8 | |
Ar Groaz Du - 0/2 Diex Aïe - 0/6 Descendants du Hardi - 0/1 Grimaldi - Graoully - 0/1 Bande Nere - 0/1 Grimaldi Milites - 0/3 Ardents - 0/1 Graoully - 0/3 White Company - 0/1 Northern Wolves - 0/1 Aquila Sequania - 0/1 Fera Sequania - 0/1 |