La saison 2022 a marqué une année de forte compétitivité, dominée par un duel entre Martel et Grimaldi Milites, tandis qu’Aquila Sequania et Pardus Bellator confirmaient leur présence parmi les meilleures formations. Cette année a été ne succession d’épreuves où chaque équipe de tête a tour à tour pris l’avantage. Aquila Sequania a marqué la saison en remportant à la fois la Coupe de France et le Tournoi de Metz, prouvant sa capacité à s’imposer dans les grands rendez-vous. Les Comtois se sont régulièrement montrés en bonne disposition avec quelques podiums à la clé. À la fin de la saison, Martel a pris la première place du classement national grâce à sa régularité au plus haut niveau, devant Grimaldi Milites et Pardus Bellator, concluant une année équilibrée et ouverte.
Classement national
| Place | Equipe | Pts | % V. |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 80 | |
| 2 | 49 | 88 | |
| 3 | 44 | 64 | |
| 4 | 42 | 96 | |
| 5 | 40 | 67 | |
| 6 | 30 | 48 | |
| 7 | 30 | 42 | |
| 8 | 25 | 62 | |
| 9 | 23 | 45 | |
| 10 | 21 | 44 | |
| 11 | 18 | 47 | |
| 12 | 16 | 22 | |
| 13 | 14 | 67 | |
| 14 | 8 | 20 | |
| 15 | 6 | 20 | |
| 16 | 5 | 29 | |
| 17 | 5 | 5 | |
| 18 | 4 | 38 | |
| 19 | 4 | 9 | |
| 20 | 3 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | |
| 22 | 2 | 11 | |
| 23 | 1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 |

