Finale
Plus d'infos
Page dédiée sur le site de la fédération française de béhourd
Classement des pronostiqueurs
| Place | Equipe | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Guillaume P. | 1,3 |
| 2 | Gabrielle M. | 1,3 |
| 3 | Florian D. | 1,4 |
| 4 | François-Xavier D. | 1,4 |
| 5 | Edouard E. | 1,4 |
| 6 | Avoué K. | 1,4 |
| 7 | Lenaic J. | 1,5 |
| 8 | Hugo L. | 1,5 |
| 9 | Yannick G. | 1,5 |
| 10 | Dorian F. | 1,5 |
| 11 | Adrien B. | 1,5 |
| 12 | Jéremy C. | 1,6 |
| 13 | Jean-Benoît D. | 1,7 |
| 14 | Timothée V. | 1,7 |
| 15 | Salomé D. | 1,7 |
| 16 | Guillaume B. | 1,7 |
| 17 | Laurent N. | 1,8 |
| 18 | Rémi P. | 1,8 |
| 19 | Alexandre M. | 1,9 |
| 20 | Jeannie F. | 1,9 |
| 21 | Alexis V. | 1,9 |
| 22 | Olivier G. | 1,9 |
| 23 | Benjamin B. | 1,9 |
| 24 | Arnaud P. | 1,9 |
| 25 | Yvain M. | 1,9 |
| 26 | Lucas T. | 2,0 |
| 27 | Mariano F. | 2,0 |
| 28 | Sylvain N. | 2,1 |
| 29 | Christopher B. | 2,1 |
| 30 | Benjamin S. | 2,1 |
| 31 | Marcio S. | 2,1 |
| 32 | Corentin C. | 2,1 |
| 33 | Wallerand E. | 2,1 |
| 34 | Aurel P. | 2,4 |
| 35 | Glorian B. | 2,5 |
| 36 | Mathieu G. | 2,6 |
| 37 | Mickael C. | 2,9 |
| 38 | Laurence E. | 2,9 |
| 39 | Bertrand M. | 3,1 |
| 40 | Jb G. | 3,2 |
| 41 | Jean Baptiste C. | 4,0 |
Classement
| Place | Prono. | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | |
| 2 | 3 | 13 | |
| 3 | 2 | 12 | |
| 4 | 4 | 11 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 5 | 9 | |
| 7 | 10 | 8 | |
| 8 | 6 | 7 | |
| 9 | 9 | 6 | |
| 10 | 11 | 5 | |
| 11 | 12 | 4 | |
| 12 | 13 | 3 | |
| 13 | 8 | 2 | |
| 14 | 14 | 1 |
Combats
Demi-finale
Petite finale
1/4 de finale
1/4 de finale
1/4 de finale
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2

