Plus d'infos
Page dédiée sur le site de la fédération française de béhourd
Classement des pronostiqueurs
| Place | Equipe | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Sylvain N. | 0,6 |
| 2 | Vincent T. | 0,6 |
| 3 | Adam L. | 0,6 |
| 4 | Lucas T. | 0,6 |
| 5 | Guillaume B. | 0,6 |
| 6 | Sullivan D. | 0,6 |
| 7 | Paul V. | 0,6 |
| 8 | Corentin C. | 0,6 |
| 9 | Valentin D. | 0,8 |
| 10 | Benoît M. | 0,8 |
| 11 | Olivier G. | 0,8 |
| 12 | Florian D. | 0,8 |
| 13 | Thibault L. | 0,8 |
| 14 | Mariano F. | 0,8 |
| 15 | Jérémy C. | 1,0 |
| 16 | Jean-Benoît D. | 1,0 |
| 17 | Julien L. | 1,0 |
| 18 | Julie A. | 1,0 |
| 19 | Edouard E. | 1,0 |
| 20 | Aurel P. | 1,0 |
| 21 | Marc M. | 1,0 |
| 22 | Sebastien R. | 1,0 |
| 23 | Emilien B. | 1,0 |
| 24 | Maximilien H. | 1,0 |
| 25 | Jb G. | 1,0 |
| 26 | Lenaic J. | 1,2 |
| 27 | A K. | 1,2 |
| 28 | Alexandre M. | 1,2 |
| 29 | Jehanne D. | 1,2 |
| 30 | Antoine R. | 1,2 |
| 31 | Alexandre B. | 1,2 |
| 32 | Adrien P. | 1,4 |
| 33 | Nissa L. | 1,4 |
| 34 | Fx D. | 1,6 |
| 35 | Quentin L. | 1,6 |
| 36 | François C. | 1,8 |
| 37 | Victoria A. | 1,8 |
| 38 | Valentin D. | 2,0 |
| 39 | Emilie P. | 2,0 |
| 40 | Laurence E. | 2,0 |
| 41 | Fanny J. | 2,2 |
Classement
| Place | Prono. | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 8 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 7 | 6 | |
| 6 | 5 | 5 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 9 | 2 | |
| 10 | 10 | 1 |
Combats
Poule n°1

































