Prochain tournoi à une date inconnue
Page Facebook
Abonnez-vous pour suivre les actualités du site.
Indisponible, collecte de données par Youtube refusée
Pas encore de pronostic |
---|
Ouverture des pronostics prochainement. Abonnez-vous à notre page Facebook pour en être informé. |
Place | Points | Equipe | % V. |
---|---|---|---|
1 | 61 |
![]() ![]() | 80 |
2 | 49 |
![]() ![]() | 88 |
3 | 44 |
![]() ![]() | 64 |
4 | 42 |
![]() ![]() | 96 |
5 | 40 |
![]() ![]() | 67 |
6 | 30 |
![]() ![]() | 48 |
7 | 30 |
![]() ![]() | 42 |
8 | 25 |
![]() ![]() | 62 |
9 | 23 |
![]() ![]() | 45 |
10 | 21 |
![]() ![]() | 44 |
11 | 18 |
![]() ![]() | 47 |
12 | 16 |
![]() ![]() | 22 |
13 | 14 |
![]() ![]() | 67 |
14 | 8 |
![]() ![]() | 20 |
15 | 6 |
![]() ![]() | 20 |
16 | 5 |
![]() ![]() | 29 |
17 | 5 |
![]() ![]() | 5 |
18 | 4 |
![]() ![]() | 38 |
19 | 4 |
![]() ![]() | 9 |
20 | 3 |
![]() ![]() | - |
21 | 2 |
![]() ![]() | - |
22 | 2 |
![]() ![]() | 11 |
23 | 1 |
![]() ![]() | - |
24 | 1 |
![]() ![]() | - |
25 | 0 |
![]() ![]() | - |
26 | 0 |
![]() ![]() | - |
Tournoi du Château de Beauregard 2022 | |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Coupe de France 2022 | |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Tournoi Zannekinfest 2022 | |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Tournoi de Parthenay 2022 | |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Tournoi de Poligny 2022 | |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Tournoi de Metz 2022 | |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |