Classement des pronostiqueurs
| Place | Equipe | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Beno D. | 2,4 |
| 2 | David B. | 2,7 |
| 3 | Benjamin S. | 2,8 |
| 4 | Juliette H. | 2,8 |
| 5 | Yanisse F. | 3,0 |
| 6 | Bruno G. | 3,1 |
| 7 | Benjamin S. | 3,1 |
| 8 | Fabien G. | 3,1 |
| 9 | Alexandre B. | 3,2 |
| 10 | Sylvain N. | 3,2 |
| 11 | Valentin M. | 3,3 |
| 12 | Nicolas W. | 3,3 |
| 13 | Pierre L. | 3,9 |
| 14 | Antoine R. | 3,9 |
| 15 | Aurélien P. | 3,9 |
| 16 | Sébastien D. | 4,2 |
| 17 | Julien C. | 4,4 |
| 18 | Jordan S. | 4,7 |
| 19 | Alex N. | 4,7 |
| 20 | Christophe M. | 4,7 |
| 21 | Anthony S. | 4,7 |
| 22 | Frank B. | 4,9 |
| 23 | Gaincarlo B. | 5,0 |
| 24 | Arthur H. | 5,3 |
| 25 | Ronan P. | 5,4 |
| 26 | Batiste L. | 7,4 |
| 27 | Edouard E. | 7,9 |
| 28 | Jérôme T. | 8,1 |
| 29 | Valentin D. | 8,7 |
Classement
| Place | Prono. | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 1 | 19 | |
| 3 | 3 | 18 | |
| 4 | 2 | 17 | |
| 5 | 6 | 16 | |
| 6 | 8 | 0 | |
| 7 | 7 | 14 | |
| 8 | 20 | 0 | |
| 9 | 19 | 12 | |
| 10 | 5 | 0 | |
| 11 | 13 | 10 | |
| 12 | 9 | 9 | |
| 13 | 10 | 8 | |
| 14 | 14 | 7 | |
| 15 | 12 | 6 | |
| 16 | 17 | 5 | |
| 17 | 15 | 4 | |
| 18 | 16 | 0 | |
| 19 | 18 | 2 | |
| 20 | 11 | 0 |
Combats
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°1
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2
Poule n°2








































































































































