Classement
Classement des pronostiqueurs
| Place | Equipe | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Benoît D. | 2,3 |
| 2 | Alexandre B. | 2,4 |
| 3 | Benjamin S. | 2,5 |
| 4 | Polochon S. | 2,6 |
| 5 | Valentin M. | 2,6 |
| 6 | Adrien V. | 2,6 |
| 7 | Nicolas W. | 2,7 |
| 8 | Sylvain N. | 2,8 |
| 9 | Yanisse F. | 2,8 |
| 10 | Alexandre M. | 2,9 |
| 11 | Jean-Philippe H. | 2,9 |
| 12 | Edouard E. | 3,2 |
| 13 | John S. | 3,3 |
| 14 | Jérome G. | 3,3 |
| 15 | Antoine R. | 3,4 |
| 16 | Philippe H. | 5,9 |
Classement
| Place | Prono. | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 14 | |
| 4 | 2 | 13 | |
| 5 | 6 | 12 | |
| 6 | 8 | 11 | |
| 7 | 14 | 0 | |
| 8 | 3 | 9 | |
| 9 | 10 | 8 | |
| 10 | 9 | 7 | |
| 11 | 15 | 6 | |
| 12 | 13 | 5 | |
| 13 | 17 | 4 | |
| 14 | 7 | 3 | |
| 15 | 18 | 2 | |
| 16 | 11 | 1 |
Combats
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement
Classement






























































