Classement des pronostiqueurs
| Place | Equipe | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Benoît D. | 0,1 |
| 2 | Yanisse F. | 0,7 |
| 3 | Marcio S. | 0,7 |
| 4 | Edouard E. | 0,7 |
| 5 | Valentin M. | 0,8 |
| 6 | Nicolas W. | 0,9 |
| 7 | Alexandre M. | 0,9 |
| 8 | Valentin D. | 1,1 |
| 9 | Aurélien P. | 1,1 |
| 10 | Alexandre B. | 1,1 |
| 11 | Eric G. | 1,1 |
| 12 | Pierre G. | 1,1 |
| 13 | Emeline B. | 1,1 |
| 14 | Vincent T. | 1,1 |
| 15 | Simon G. | 1,2 |
| 16 | Benjamin S. | 1,2 |
| 17 | Fabien G. | 1,2 |
| 18 | Julien R. | 1,2 |
| 19 | Antoine R. | 1,2 |
| 20 | FE F. | 1,3 |
| 21 | Bruno G. | 1,3 |
| 22 | Salomé D. | 1,3 |
| 23 | Titov A. | 1,3 |
| 24 | P-A R. | 1,6 |
| 25 | Batiste L. | 1,6 |
| 26 | Dimitri T. | 1,6 |
| 27 | Joffrey L. | 1,6 |
| 28 | Jonathan B. | 1,6 |
| 29 | Arthur H. | 1,6 |
| 30 | Corentin C. | 1,7 |
| 31 | Alexandre S. | 1,7 |
| 32 | Bianchetti F. | 1,7 |
| 33 | Romain S. | 1,7 |
| 34 | Xavier D. | 1,9 |
| 35 | LOYS A. | 1,9 |
| 36 | Victor G. | 1,9 |
| 37 | Guillaume C. | 1,9 |
| 38 | Sylvain N. | 2,0 |
| 39 | Florian D. | 2,0 |
| 40 | Yann M. | 2,0 |
| 41 | PHILIPPE H. | 2,3 |
| 42 | Alexis V. | 2,3 |
| 43 | Michael C. | 2,4 |
| 44 | Walker C. | 2,5 |
| 45 | Jean-Philippe H. | 2,7 |
| 46 | Remi P. | 2,7 |
| 47 | Yvain M. | 3,9 |
| 48 | Kurzak P. | 4,3 |
| 49 | From Russia A. | 4,3 |
| 50 | Delecroix A. | 4,3 |
| 51 | Adeline C. | 4,3 |
| 52 | Alexandre I. | 4,9 |
| 53 | Mickael D. | 5,1 |
Classement
| Place | Prono. | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 6 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | |
| 6 | 12 | 0 | |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | |
| 10 | 9 | 0 | |
| 11 | 15 | 0 | |
| 12 | 11 | 0 | |
| 13 | 10 | 0 | |
| 14 | 13 | 0 | |
| 15 | 14 | 0 |
Combats
Classement



















































