Classement des pronostiqueurs
| Place | Equipe | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Marjolaine M. | 1,6 |
| 2 | Corentin C. | 1,8 |
| 3 | Benjamin S. | 1,8 |
| 4 | Antoine R. | 1,9 |
| 5 | Arthur H. | 1,9 |
| 6 | Marcio S. | 2,0 |
| 7 | Christopher B. | 2,3 |
| 8 | Vincent T. | 2,5 |
| 9 | Rémi F. | 2,5 |
| 10 | Benoît M. | 2,5 |
| 11 | Sylvain N. | 2,8 |
| 12 | Yanisse F. | 2,8 |
| 13 | Jean-Philippe H. | 2,8 |
| 14 | Christopher P. | 2,8 |
| 15 | Alexandre M. | 2,8 |
| 16 | Gaëtan P. | 2,8 |
| 17 | Emeline B. | 2,9 |
| 18 | Kévin L. | 2,9 |
| 19 | Salomé D. | 2,9 |
| 20 | Jean-Benoît D. | 2,9 |
| 21 | Valentin D. | 3,0 |
| 22 | Fabien G. | 3,0 |
| 23 | Benoît M. | 3,0 |
| 24 | Batiste L. | 3,0 |
| 25 | Edouard E. | 3,0 |
| 26 | Pierre-yves A. | 3,0 |
| 27 | Alexandre B. | 3,0 |
| 28 | Yann M. | 3,1 |
| 29 | Richard M. | 3,1 |
| 30 | Sebastien D. | 3,2 |
| 31 | Bruno G. | 3,3 |
| 32 | Alexandre S. | 3,3 |
| 33 | Florian D. | 3,5 |
| 34 | Valentin M. | 3,5 |
| 35 | David B. | 4,0 |
| 36 | PHILIPPE H. | 4,0 |
| 37 | Florian B. | 4,0 |
| 38 | Anna S. | 4,7 |
| 39 | Gabrielle M. | 5,1 |
| 40 | Benoît J. | 5,2 |
| 41 | Emilien H. | 5,4 |
| 42 | Eric G. | 5,5 |
| 43 | Alain D. | 5,8 |
| 44 | Vincent M. | 5,8 |
| 45 | Bertrand M. | 5,8 |
| 46 | Amélie B. | 7,0 |
Classement
| Place | Prono. | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | |
| 2 | 3 | 21 | |
| 3 | 2 | 20 | |
| 4 | 4 | 19 | |
| 5 | 6 | 18 | |
| 6 | 9 | 17 | |
| 7 | 7 | 16 | |
| 8 | 5 | 15 | |
| 9 | 8 | 14 | |
| 10 | 20 | 13 | |
| 11 | 11 | 12 | |
| 12 | 17 | 11 | |
| 13 | 12 | 10 | |
| 14 | 14 | 9 | |
| 15 | 13 | 8 | |
| 16 | 10 | 7 | |
| 17 | 21 | 6 | |
| 18 | 15 | 5 | |
| 19 | 22 | 4 | |
| 19 | 16 | 4 | |
| 21 | 19 | 2 | |
| 22 | 18 | 1 |


























































