Classement des pronostiqueurs
| Place | Equipe | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Steve B. | 2,2 |
| 2 | Alexandre M. | 2,3 |
| 3 | Yanisse F. | 2,3 |
| 4 | Martin J. | 2,3 |
| 5 | Jean-Benoît D. | 2,3 |
| 6 | Alexandre B. | 2,3 |
| 7 | Nicolas W. | 2,4 |
| 8 | Valentin M. | 2,5 |
| 9 | Antoine T. | 2,5 |
| 10 | Vincent V. | 2,6 |
| 11 | Aurelien P. | 2,8 |
| 12 | Marjolaine M. | 2,8 |
| 13 | EDOUARD E. | 2,9 |
| 14 | Fabien G. | 3,0 |
| 15 | David B. | 3,0 |
| 16 | Jérome G. | 3,0 |
| 17 | Sylvain N. | 3,1 |
| 18 | John S. | 3,1 |
| 19 | Anna S. | 3,1 |
| 20 | Christopher B. | 3,1 |
| 21 | Guillaume G. | 3,1 |
| 22 | Antoine G. | 3,1 |
| 23 | Benjamin S. | 3,2 |
| 24 | Michael C. | 3,2 |
| 25 | Valentin D. | 3,4 |
| 26 | Grégoire A. | 3,4 |
| 27 | Gaëtan P. | 3,4 |
| 28 | Sebastien D. | 3,5 |
| 29 | Lois B. | 3,6 |
| 30 | Bruno G. | 3,6 |
| 31 | STEPHANIE V. | 3,6 |
| 32 | Monteil Y. | 3,7 |
| 33 | Le Flamboyant N. | 3,8 |
| 34 | Gaël R. | 3,8 |
| 35 | Thibault M. | 4,2 |
| 36 | T T. | 4,8 |
| 37 | Jean-Philippe H. | 4,9 |
| 38 | Philippe H. | 5,4 |
Classement
| Place | Prono. | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22 | |
| 2 | 1 | 21 | |
| 3 | 3 | 20 | |
| 4 | 4 | 19 | |
| 5 | 6 | 18 | |
| 6 | 10 | 17 | |
| 7 | 5 | 16 | |
| 8 | 19 | 15 | |
| 9 | 11 | 14 | |
| 10 | 9 | 13 | |
| 11 | 12 | 12 | |
| 12 | 7 | 11 | |
| 13 | 17 | 10 | |
| 14 | 14 | 9 | |
| 15 | 21 | 0 | |
| 16 | 13 | 7 | |
| 17 | 8 | 6 | |
| 18 | 20 | 5 | |
| 19 | 18 | 4 | |
| 20 | 16 | 3 | |
| 21 | 15 | 2 | |
| 22 | 22 | 1 |














































































