Le Tournoi de Saint-Benoît-du-Sault 2024 s’est tenu le 6 juillet 2024 en région Centre-Val de Loire. Ce deuxième tournoi de la saison a réuni 9 équipes de Ligue 1 et 9 de Ligue 2, réparties en deux poules qualificatives par ligue, suivies de phases finales. En Ligue 1, la Confrérie des Loups s’est imposée devant Martel et les Comtois. Tous les favoris habituels étaient présents, assurant une lecture fidèle du niveau du moment. Les Faucons Noirs ont réalisé une performance supérieure aux attentes, arrêtée au pied du podium par des Comtois favoris des pronostiqueurs. Tallàe Fer et Diex Aïe ont confirmé leur position prévue, traduisant une hiérarchie globalement respectée. En Ligue 2, Ar Groaz Du s’est imposé, suivi de Carcas Sonne et des Vassaux de Provence. L’Ordre de Sinople a nettement dépassé les estimations et s’intercale juste derrière les Descendants du Hardi et Lupus Fratum, dans un tournoi où les rangs ont été globalement tenus.
| Place | Prono. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ![]() Confrérie des Loups | 18 |
| 2 | 3 | ![]() Martel | 17 |
| 3 | 1 | ![]() Comtois | 16 |
| 4 | 8 | ![]() Faucons Noirs | 15 |
| 5 | 4 | ![]() Tallàe fer | 14 |
| 6 | 6 | ![]() Diex Aïe | 13 |
| 7 | 5 | ![]() Pardus Bellator | 12 |
| 8 | 7 | ![]() Lotharii Regnum | 11 |
| 9 | 9 | ![]() Bannerets d'Auvergne | 10 |
| Place | Prono. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() Ar Groaz Du | 9 |
| 2 | 1 | ![]() Carcas Sonne | 8 |
| 3 | 2 | ![]() Vassaux de Provence | 7 |
| 4 | 4 | ![]() Lupus Fratum | 6 |
| 5 | 5 | ![]() Descendants du Hardi | 5 |
| 6 | 10 | ![]() Ordre de Sinople | 4 |
| 7 | 8 | ![]() Arma Flandriae | 3 |
| 8 | 6 | ![]() Gargouilles de Paris | 2 |
| 9 | 9 | ![]() Corbeaux Sacrés | 1 |
| Place | Participant | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Lr V. | 1 |
| 2 | Paul B. | 1.3 |
| 3 | Thomas C. | 1.5 |
| 4 | Alexandre M. | 1.6 |
| 5 | Julien C. | 1.6 |
| 6 | Avoué K. | 1.6 |
| 7 | Emeline B. | 1.7 |
| 8 | Salomé D. | 1.7 |
| 9 | Fabien D. | 1.7 |
| 10 | Corentin C. | 1.7 |
| 11 | Jb G. | 1.7 |
| 12 | Maximilien H. | 1.8 |
| 13 | Tanguy L. | 1.8 |
| 14 | Vincent T. | 1.8 |
| 15 | Lucas T. | 1.9 |
| 16 | Tanguy T. | 1.9 |
| 17 | Pierre G. | 1.9 |
| 18 | Julien C. | 2 |
| 19 | Edouard E. | 2 |
| 20 | Sylvain N. | 2.1 |
| 21 | Sebastien R. | 2.1 |
| 22 | Paul V. | 2.1 |
| 23 | Benjamin L. | 2.1 |
| 24 | J-B D. | 2.1 |
| 25 | Nicolas W. | 2.2 |
| 26 | Paolo B. | 2.2 |
| 27 | Vivien P. | 2.3 |
| 28 | C-D L. | 2.4 |
| 29 | Valentine C. | 2.4 |
Page dédiée sur le site de la fédération française de béhourd
| Ligue 1 - Poule n°1 |
|---|
![]() Confrérie des Loups (Q) |
![]() Tallàe fer (Q) |
![]() Pardus Bellator (-) |
![]() Bannerets d'Auvergne (-) |
![]() Faucons Noirs (-) |
| Ligue 1 - Poule n°2 |
|---|
![]() Lotharii Regnum (Q) |
![]() Comtois (Q) |
![]() Diex Aïe (-) |
![]() Martel (-) |
| Ligue 2 - Poule n°1 |
|---|
![]() Descendants du Hardi (Q) |
![]() Ar Groaz Du (Q) |
![]() Lupus Fratum (-) |
![]() Gargouilles de Paris (-) |
![]() Corbeaux Sacrés (-) |
| Ligue 2 - Poule n°2 |
|---|
![]() Carcas Sonne (Q) |
![]() Baronnerie (Q) |
![]() Vassaux de Provence (-) |
![]() Arma Flandriae (-) |
![]() Ordre de Sinople (-) |