Le Tournoi de Parthenay 2024 s’est tenu le 3 août 2024 en région Nouvelle-Aquitaine. Cette cinquième édition a réuni 8 équipes de Ligue 1 et 12 de Ligue 2, réparties respectivement en 2 poules et 4 poules, suivies de phases finales. Tous les favoris étaient présents, sans absence notable. En Ligue 1, Martel s’est imposé devant les Comtois et Grimaldi Milites, confirmant la bonne dynamique francilienne. Diex Aïe s’est illustré en terminant bien au-dessus de son pronostic initial, tandis que la Confrérie des Loups a été la plus en retrait par rapport aux attentes. Pardus Bellator et Tallàe Fer ont tenu leur rang, alors que les Faucons Noirs ont connu un tournoi difficile. En Ligue 2, les Vassaux de Provence ont signé la meilleure performance, devançant Ar Groaz Du et Comtois 2. Carcas Sonne, annoncé parmi les favoris, a terminé plus bas que prévu. Arma Ligeris et Diex Aïe 2 ont eu plus de difficultés, confirmant les écarts de niveau en bas de tableau. Combats décisifs : en Ligue 1, la victoire de Diex Aïe sur Pardus Bellalor a scellé l’accès au haut du classement ; en Ligue 2, 3 des 4 quarts de finale ont été particulièrment indécis.
| Place | Prono. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ![]() Martel | 8 |
| 2 | 1 | ![]() Comtois | 7 |
| 3 | 4 | ![]() Grimaldi Milites | 6 |
| 4 | 7 | ![]() Diex Aïe | 5 |
| 5 | 2 | ![]() Confrérie des Loups | 4 |
| 6 | 5 | ![]() Pardus Bellator | 3 |
| 7 | 8 | ![]() Tallàe fer | 2 |
| 8 | 6 | ![]() Faucons Noirs | 1 |
| Place | Prono. | Equipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ![]() Vassaux de Provence | 12 |
| 2 | 2 | ![]() Ar Groaz Du | 11 |
| 3 | 3 | ![]() Comtois 2 | 10 |
| 4 | 5 | ![]() Descendants du Hardi | 9 |
| 5 | 1 | ![]() Carcas Sonne | 8 |
| 6 | 8 | ![]() Gargouilles de Paris | 7 |
| 7 | 6 | ![]() Lupus Fratum | 6 |
| 8 | 9 | ![]() Garde du Roussillon | 5 |
| 9 | 10 | ![]() Arma Flandriae | 4 |
| 10 | 11 | ![]() Sanctis Draconis Petrocoria | 3 |
| 11 | 7 | ![]() Diex Aïe 2 | 2 |
| 12 | 12 | ![]() Arma Ligeris | 1 |
| Place | Participant | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Edouard E. | 1.2 |
| 2 | Sylvain R. | 1.2 |
| 3 | Avoué K. | 1.4 |
| 4 | Simon G. | 1.5 |
| 5 | Nissa L. | 1.6 |
| 6 | Corentin C. | 1.7 |
| 7 | Maximilien H. | 1.7 |
| 8 | Sylvain N. | 1.8 |
| 9 | Bear D. | 1.8 |
| 10 | Catherine Q. | 1.8 |
| 11 | J-B D. | 1.8 |
| 12 | Sylvain N. | 1.9 |
| 13 | Ben L. | 1.9 |
| 14 | Julien C. | 1.9 |
| 15 | Alexandre M. | 2 |
| 16 | Alexandrine R. | 2 |
| 17 | Adam L. | 2 |
| 18 | Adrien P. | 2 |
| 19 | Lucas T. | 2.1 |
| 20 | Florian R. | 2.1 |
| 21 | Rémi P. | 2.1 |
| 22 | Florian L. | 2.2 |
| 23 | Vincent R. | 2.2 |
| 24 | Paul V. | 2.3 |
| 25 | Paolo B. | 2.3 |
| 26 | Mickael A. | 2.4 |
| 27 | Gwenaël L. | 2.5 |
| 28 | Alexandre B. | 2.5 |
| 29 | Nathan C. | 2.6 |
| 30 | Salomé M. | 2.6 |
| 31 | Paule andrée D. | 2.8 |
| 32 | Thomas D. | 2.9 |
| 33 | Gabrielle M. | 3.1 |
Page dédiée sur le site de la fédération française de béhourd
| Ligue 1 - Poule A |
|---|
![]() Comtois (Q) |
![]() Pardus Bellator (Q) |
![]() Faucons Noirs (-) |
![]() Diex Aïe (-) |
| Ligue 1 - Poule B |
|---|
![]() Confrérie des Loups (Q) |
![]() Tallàe fer (Q) |
![]() Grimaldi Milites (-) |
![]() Martel (-) |
| Ligue 2 - Poule A |
|---|
![]() Carcas Sonne (Q) |
![]() Sanctis Draconis Petrocoria (Q) |
![]() Ar Groaz Du (-) |
| Ligue 2 - Poule B |
|---|
![]() Vassaux de Provence (Q) |
![]() Diex Aïe 2 (Q) |
![]() Garde du Roussillon (Q) |
| Ligue 2 - Poule C |
|---|
![]() Descendants du Hardi (Q) |
![]() Arma Ligeris (Q) |
![]() Comtois 2 (-) |
| Ligue 2 - Poule D |
|---|
![]() Lupus Fratum (Q) |
![]() Gargouilles de Paris (Q) |
![]() Arma Flandriae (-) |
| Pardus Bellator c. Confrérie des Loups | Faucons Noirs c. Tallàe fer | Comtois c. Martel |
|---|---|---|