Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 |
2 | ![]() ![]() | 0 |
3 | ![]() ![]() | 14 |
4 | ![]() ![]() | 13 |
5 | ![]() ![]() | 12 |
6 | ![]() ![]() | 11 |
7 | ![]() ![]() | 0 |
8 | ![]() ![]() | 9 |
9 | ![]() ![]() | 8 |
10 | ![]() ![]() | 7 |
11 | ![]() ![]() | 6 |
12 | ![]() ![]() | 5 |
13 | ![]() ![]() | 4 |
14 | ![]() ![]() | 3 |
15 | ![]() ![]() | 2 |
16 | ![]() ![]() | 1 |
Place | Participant | Ecart moyen |
---|---|---|
1 | Jean-Benoît D. | 2.3 |
2 | Alexandre B. | 2.4 |
3 | Benjamin S. | 2.5 |
4 | Polochon S. | 2.6 |
5 | Valentin M. | 2.6 |
6 | Adrien V. | 2.6 |
7 | Nicolas W. | 2.7 |
8 | Sylvain N. | 2.8 |
9 | Yanisse F. | 2.8 |
10 | Alexandre M. | 2.9 |
11 | Jean-Philippe H. | 2.9 |
12 | Edouard E. | 3.2 |
13 | John S. | 3.3 |
14 | Jérome G. | 3.3 |
15 | Antoine R. | 3.4 |
16 | Philippe H. | 5.9 |
Classement n°1 |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ar Groaz Du c. Bannerets d'Auvergne | Bad Company c. Hommes du Nord | Victrix c. Hommes du Nord |
---|---|---|