Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 22 |
2 | ![]() ![]() | 21 |
3 | ![]() ![]() | 20 |
4 | ![]() ![]() | 19 |
5 | ![]() ![]() | 18 |
6 | ![]() ![]() | 17 |
7 | ![]() ![]() | 16 |
8 | ![]() ![]() | 15 |
9 | ![]() ![]() | 14 |
10 | ![]() ![]() | 13 |
11 | ![]() ![]() | 12 |
12 | ![]() ![]() | 11 |
13 | ![]() ![]() | 10 |
14 | ![]() ![]() | 9 |
15 | ![]() ![]() | 0 |
16 | ![]() ![]() | 7 |
17 | ![]() ![]() | 6 |
18 | ![]() ![]() | 5 |
19 | ![]() ![]() | 4 |
20 | ![]() ![]() | 3 |
21 | ![]() ![]() | 2 |
22 | ![]() ![]() | 1 |
Place | Participant | Ecart moyen |
---|---|---|
1 | Steve B. | 2.2 |
2 | Alexandre M. | 2.3 |
3 | Yanisse F. | 2.3 |
4 | Martin J. | 2.3 |
5 | Jean-Benoît D. | 2.3 |
6 | Alexandre B. | 2.3 |
7 | Nicolas W. | 2.4 |
8 | Valentin M. | 2.5 |
9 | Antoine T. | 2.5 |
10 | Vincent V. | 2.6 |
11 | Aurelien P. | 2.8 |
12 | Marjolaine M. | 2.8 |
13 | EDOUARD E. | 2.9 |
14 | Fabien G. | 3 |
15 | David B. | 3 |
16 | Jérome G. | 3 |
17 | Sylvain N. | 3.1 |
18 | John S. | 3.1 |
19 | Anna S. | 3.1 |
20 | Christopher B. | 3.1 |
21 | Guillaume G. | 3.1 |
22 | Antoine G. | 3.1 |
23 | Benjamin S. | 3.2 |
24 | Michael C. | 3.2 |
25 | Valentin D. | 3.4 |
26 | Grégoire A. | 3.4 |
27 | Gaëtan P. | 3.4 |
28 | Sebastien D. | 3.5 |
29 | Lois B. | 3.6 |
30 | Bruno G. | 3.6 |
31 | STEPHANIE V. | 3.6 |
32 | Monteil Y. | 3.7 |
33 | Le Flamboyant N. | 3.8 |
34 | Gaël R. | 3.8 |
35 | Thibault M. | 4.2 |
36 | T T. | 4.8 |
37 | Jean-Philippe H. | 4.9 |
38 | Philippe H. | 5.4 |
Poule A |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Poule B |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Poule C |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Poule D |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
1/4 de finale |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Demi-finale |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Petite finale |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Finale |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Bad Company c. Hommes du Nord | Bad Company c. Aquila Sequania | Martel c. Hommes du Nord |
---|---|---|