Résumé
Tournoi regroupant les équipes de ligues 1 et 2 en round robin
Classement des pronostiqueurs
| Place | Equipe | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Fanny L. | 1,0 |
| 2 | Maximilien H. | 1,0 |
| 3 | Avoué K. | 1,0 |
| 4 | Thibault L. | 1,0 |
| 5 | Cedric S. | 1,3 |
| 6 | Edouard E. | 1,3 |
| 7 | Carcassonne J. | 1,3 |
| 8 | Adrien P. | 1,3 |
| 9 | Victor Le R. | 1,3 |
| 10 | Charles M. | 1,3 |
| 11 | Etienne P. | 1,3 |
| 12 | Julie F. | 1,7 |
| 13 | Vincent R. | 1,7 |
| 14 | Robin D. | 1,7 |
| 15 | Jimmy L. | 1,7 |
| 16 | Sylvain N. | 2,0 |
| 17 | Paul V. | 2,0 |
Classement
| Place | Prono. | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | |
| 2 | 5 | 11 | |
| 3 | 3 | 10 | |
| 4 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 8 | |
| 6 | 4 | 7 |

