Résumé
Tournoi de Ligue 1 et Ligue 2
Plus d'infos
Evénement sur Facebook
Classement des pronostiqueurs
| Place | Equipe | Ecart moyen |
|---|---|---|
| 1 | Fanny L. | 1,8 |
| 2 | Avoué K. | 2,0 |
| 3 | Sylvain N. | 2,5 |
| 4 | Paul V. | 2,6 |
| 5 | Mayeul B. | 4,6 |
| 6 | Noah R. | 4,6 |
| 7 | Legeay J. | 5,9 |
Classement Ligue 1
| Place | Prono. | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | |
| 2 | 2 | 11 | |
| 3 | 3 | 10 |
Classement Ligue 2
| Place | Prono. | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12 | |
| 2 | 4 | 11 | |
| 3 | 5 | 10 | |
| 4 | 2 | 9 | |
| 5 | 1 | 8 | |
| 6 | 7 | 7 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 8 | 5 |

